重庆市高级人民法院(本级)2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市高级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,其主要职责是:负责审理法律规定管辖的第一审案件、下级人民法院移送审判的第一审案件、对下级人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;指导全市法院思想政治、教育培训、监察、司法行政、宣传等工作;承办其他应由高级人民法院负责的工作。
(二)单位构成
重庆市高级人民法院内设办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭(赔偿委员会)、审判监督庭、执行局(下设执行裁决处、执行监督处、执行管理处)、环境资源审判庭、研究室、审判管理办公室、司法警察总队、司法鉴定技术处、司法行政装备处、监察室、宣传处、机关党委办公室、信息技术管理处等部门。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数33654.89万元,其中:一般公共预算财政拨款33654.89万元。收入预算较上年增加13767.1万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加13767.1万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数33654.89万元,其中:公共安全支出31297.65万元,教育支出125.68万元,社会保障和就业支出1257.84万元,卫生健康支出474.48万元,住房保障支出499.24万元。支出预算较去年增加13767.1万元,主要是基本支出预算增加307.08万元,项目支出预算增加13460.02万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入33654.89万元,一般公共预算财政拨款支出33654.89万元,比去年增加13767.1万元,其中:基本支出11276.89万元,比去年增加307.08万元,主要原因是在职人员人数及职级变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品和服务支出;项目支出22378万元,比去年增加13460.02万元,主要原因是办案业务量增加以及信息化专项增加,主要用于案件审判、案件执行等重点工作以及信息化项目建设。
2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算382.3万元,与上年持平;因公出国(境)费用97万元,与上年持平,主要原因是按上年预算控制数安排;公务接待费80.9万元,与上年持平,主要原因是按上年预算控制数安排;公务用车运行维护费204.4万元,与上年持平,主要原因是按上年预算控制数安排;公务用车购置0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费2839.59万元,比去年增加9.99万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13013万元:政府采购货物预算13013万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,其中一般公共预算拨款政府采购13013万元,政府采购货物预算13013万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款22378万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆48辆,其中一般公务用车4辆,执勤执法用车44辆,2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:胡沁鑫 联系方式:023-67673463
表1
重庆市高级人民法院(本级)财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 | 33,654.89 | 一、本年支出 | 33,654.89 | 33,654.89 | 0.00 | |
一般公共预算拨款 | 33,654.89 | 公共安全支出 | 31,297.65 | 31,297.65 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 教育支出 | 125.68 | 125.68 | 0.00 | |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 1,257.84 | 1,257.84 | 0.00 | |
二、上年结转 | 0.00 | 卫生健康支出 | 474.48 | 474.48 | 0.00 | |
一般公共预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 499.24 | 499.24 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
国有资本经营收入 | 0.00 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 33,654.89 | 本年支支出合计 | 33,654.89 | 33,654.89 | 0.00 | 0.00 |
表2
重庆市高级人民法院(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 33,654.89 | 11,276.89 | 22,378.00 | |
204 | 公共安全支出 | 31,297.65 | 9,021.65 | 22,276.00 |
20405 | 法院 | 31,297.65 | 9,021.65 | 22,276.00 |
2040501 | 行政运行 | 9,021.65 | 9,021.65 | |
2040504 | 案件审判 | 6,580.00 | 6,580.00 | |
2040505 | 案件执行 | 200.00 | 200.00 | |
2040599 | 其他法院支出 | 15,496.00 | 15,496.00 | |
205 | 教育支出 | 125.68 | 23.68 | 102.00 |
20508 | 进修及培训 | 125.68 | 23.68 | 102.00 |
2050803 | 培训支出 | 125.68 | 23.68 | 102.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,257.84 | 1,257.84 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,257.84 | 1,257.84 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 62.18 | 62.18 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665.66 | 665.66 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 332.83 | 332.83 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 197.17 | 197.17 | |
210 | 卫生健康支出 | 474.48 | 474.48 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 474.48 | 474.48 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 395.24 | 395.24 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 79.24 | 79.24 | |
221 | 住房保障支出 | 499.24 | 499.24 | |
22102 | 住房改革支出 | 499.24 | 499.24 | |
2210201 | 住房公积金 | 499.24 | 499.24 |
表3
重庆市高级人民法院(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 11,276.89 | 8,437.30 | 2,839.59 | |
301 | 工资福利支出 | 8,168.85 | 8,168.85 | |
30101 | 基本工资 | 2,076.28 | 2,076.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,814.34 | 1,814.34 | |
30103 | 奖金 | 1,175.44 | 1,175.44 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 665.66 | 665.66 | |
30109 | 职业年金缴费 | 332.83 | 332.83 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 395.24 | 395.24 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 33.28 | 33.28 | |
30113 | 住房公积金 | 499.24 | 499.24 | |
30114 | 医疗费 | 63.04 | 63.04 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,113.50 | 1,113.50 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,839.59 | 2,839.59 | |
30205 | 水费 | 12.00 | 12.00 | |
30206 | 电费 | 114.27 | 114.27 | |
30207 | 邮电费 | 132.00 | 132.00 | |
30209 | 物业管理费 | 90.76 | 90.76 | |
30211 | 差旅费 | 709.00 | 709.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 97.00 | 97.00 | |
30215 | 会议费 | 30.00 | 30.00 | |
30216 | 培训费 | 54.82 | 54.82 | |
30217 | 公务接待费 | 80.90 | 80.90 | |
30228 | 工会经费 | 229.92 | 229.92 | |
30229 | 福利费 | 62.29 | 62.29 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 204.40 | 204.40 | |
30239 | 其他交通费用 | 414.60 | 414.60 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 607.63 | 607.63 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 268.45 | 268.45 | |
30301 | 离休费 | 62.18 | 62.18 | |
30307 | 医疗费补助 | 16.20 | 16.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 190.07 | 190.07 |
表4
重庆市高级人民法院(本级)一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
382.30 | 97.00 | 204.40 | 0.00 | 204.40 | 80.90 |
表5
重庆市高级人民法院(本级)政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金支出,故此表无数据。
表6
重庆市高级人民法院(本级)收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 33,654.89 | 一、本年支出 | 33,654.89 |
一般公共预算拨款 | 33,654.89 | 公共安全支出 | 31,297.65 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 教育支出 | 125.68 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 1,257.84 |
事业预算收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 474.48 |
事业经营预算收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 499.24 |
其他预算收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 33,654.89 | 本年支出合计 | 33,654.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
上年结转 | 0.00 | ||
收入总计 | 33,654.89 | 支出总计 | 33,654.89 |
表7
重庆市高级人民法院(本级)收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 33,654.89 | 0.00 | 33,654.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 31,297.65 | 0.00 | 31,297.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20405 | 法院 | 31,297.65 | 0.00 | 31,297.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040501 | 行政运行 | 9,021.65 | 0.00 | 9,021.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040504 | 案件审判 | 6,580.00 | 0.00 | 6,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040505 | 案件执行 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040599 | 其他法院支出 | 15,496.00 | 0.00 | 15,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 125.68 | 0.00 | 125.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 125.68 | 0.00 | 125.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 125.68 | 0.00 | 125.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,257.84 | 0.00 | 1,257.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,257.84 | 0.00 | 1,257.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 62.18 | 0.00 | 62.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665.66 | 0.00 | 665.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 332.83 | 0.00 | 332.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 197.17 | 0.00 | 197.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 474.48 | 0.00 | 474.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 474.48 | 0.00 | 474.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 395.24 | 0.00 | 395.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 79.24 | 0.00 | 79.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 499.24 | 0.00 | 499.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 499.24 | 0.00 | 499.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 499.24 | 0.00 | 499.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表8
重庆市高级人民法院(本级)部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 33,654.89 | 11,276.89 | 22,378.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 31,297.65 | 9,021.65 | 22,276.00 | |||
20405 | 法院 | 31,297.65 | 9,021.65 | 22,276.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 9,021.65 | 9,021.65 | ||||
2040504 | 案件审判 | 6,580.00 | 6,580.00 | ||||
2040505 | 案件执行 | 200.00 | 200.00 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 15,496.00 | 15,496.00 | ||||
205 | 教育支出 | 125.68 | 23.68 | 102.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 125.68 | 23.68 | 102.00 | |||
2050803 | 培训支出 | 125.68 | 23.68 | 102.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,257.84 | 1,257.84 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,257.84 | 1,257.84 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 62.18 | 62.18 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665.66 | 665.66 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 332.83 | 332.83 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 197.17 | 197.17 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 474.48 | 474.48 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 474.48 | 474.48 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 395.24 | 395.24 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 79.24 | 79.24 | ||||
221 | 住房保障支出 | 499.24 | 499.24 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 499.24 | 499.24 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 499.24 | 499.24 |
表9
重庆市高级人民法院(本级)政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入 | 教育收费收入 | |||||||||
合计: | 13,013.00 | 0.00 | 13,013.00 | 0.00 | ||||||
货物类 | 13,013.00 | 0.00 | 13,013.00 | 0.00 |