重庆市高级人民法院(本级)2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市高级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,其主要职责是:负责审理法律规定管辖的第一审案件、下级人民法院移送审判的第一审案件、对下级人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;指导全市法院思想政治、教育培训、监察、司法行政、宣传等工作;承办其他应由高级人民法院负责的工作。
(二)单位构成
重庆市高级人民法院内设办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭(赔偿委员会)、审判监督庭、执行局(下设执行裁决处、执行监督处、执行管理处)、环境资源审判庭、研究室、审判管理办公室、司法警察总队、司法鉴定技术处、司法行政装备处、监察室、宣传处、机关党委办公室、信息技术管理处等部门。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数23362.02万元,其中:一般公共预算财政拨款23112.02万元,上年结转收入200万元,其他收入50万元。收入预算较上年减少10292.87万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少10542.87万元,上年结转收入较上年增加200万元,其他收入较上年增加50万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数23362.02万元,其中:公共安全支出20976万元,教育支出25.82万元,社会保障和就业支出1356.9万元,卫生健康支出488.23万元,住房保障支出515.07万元。支出预算较上年减少10292.87万元,主要是基本支出预算增加370.64万元,项目支出预算减少10663.51万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入23112.02万元,一般公共预算财政拨款支出23112.02万元,比上年减少10542.87万元,其中:基本支出11647.53万元,比上年增加370.64万元,主要原因是在职人员人数及职级变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品和服务支出;项目支出11464.49万元,比上年减少10913.51万元,主要原因是信息化建设项目资金减少,主要用于案件审判、案件执行等重点工作以及信息化项目建设。
重庆市高级人民法院(本级)2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算382.3万元,与上年持平,其中:因公出国(境)费用56万元,比上年减少41万元,主要原因是因疫情影响,出国费用减少;公务接待费71.9万元,比上年减少9万元,主要原因是严控接待标准,接待费减少;公务用车运行维护费183.4万元,比上年减少21万元,主要原因是厉行节约,严格控制支出;公务用车购置71万元,比上年增加71万元,主要原因是2022年计划购置车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费2872.32万元,比上年增加32.73万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1350万元,其中:政府采购货物预算1350万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购1350万元,其中:政府采购货物预算1350万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款11464.49万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆50辆,其中一般公务用车4辆,执勤执法用车46辆,2022年一般公共预算安排购置车辆3辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车3辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:胡沁鑫 联系方式:023-67673463
表1
重庆市高级人民法院(本级)财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 23,112.02 | 一、本年支出 | 23,112.02 | 23,112.02 | ||
一般公共预算资金 | 23,112.02 | 公共安全支出 | 20,726.00 | 20,726.00 | ||
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 25.82 | 25.82 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 1,356.90 | 1,356.90 | |||
卫生健康支出 | 488.23 | 488.23 | ||||
住房保障支出 | 515.07 | 515.07 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 23,112.02 | 支出合计 | 23,112.02 | 23,112.02 |
表2
重庆市高级人民法院(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 23,112.02 | 11,647.53 | 11,464.49 | |
204 | 公共安全支出 | 20,726.00 | 9,261.51 | 11,464.49 |
20405 | 法院 | 20,726.00 | 9,261.51 | 11,464.49 |
2040501 | 行政运行 | 9,261.51 | 9,261.51 | |
2040504 | 案件审判 | 8,964.49 | 8,964.49 | |
2040599 | 其他法院支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
205 | 教育支出 | 25.82 | 25.82 | |
20508 | 进修与培训 | 25.82 | 25.82 | |
2050803 | 培训支出 | 25.82 | 25.82 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,356.90 | 1,356.90 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,356.90 | 1,356.90 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 62.19 | 62.19 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 685.58 | 685.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342.79 | 342.79 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 266.34 | 266.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 488.23 | 488.23 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 488.23 | 488.23 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 407.07 | 407.07 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 81.16 | 81.16 | |
221 | 住房保障支出 | 515.07 | 515.07 | |
22102 | 住房改革支出 | 515.07 | 515.07 | |
2210201 | 住房公积金 | 515.07 | 515.07 |
表3
重庆市高级人民法院(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 11,647.53 | 8,775.21 | 2,872.32 | |
301 | 工资福利支出 | 8,475.41 | 8,475.41 | |
30101 | 基本工资 | 2,136.82 | 2,136.82 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,905.49 | 1,905.49 | |
30103 | 奖金 | 1,269.72 | 1,269.72 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 685.58 | 685.58 | |
30109 | 职业年金缴费 | 342.79 | 342.79 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 407.07 | 407.07 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 34.28 | 34.28 | |
30113 | 住房公积金 | 515.07 | 515.07 | |
30114 | 医疗费 | 64.96 | 64.96 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,113.62 | 1,113.62 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,872.32 | 2,872.32 | |
30205 | 水费 | 11.84 | 11.84 | |
30206 | 电费 | 118.08 | 118.08 | |
30207 | 邮电费 | 132.00 | 132.00 | |
30209 | 物业管理费 | 93.38 | 93.38 | |
30211 | 差旅费 | 732.60 | 732.60 | |
30215 | 会议费 | 30.00 | 30.00 | |
30216 | 培训费 | 57.87 | 57.87 | |
30217 | 公务接待费 | 71.90 | 71.90 | |
30228 | 工会经费 | 281.42 | 281.42 | |
30229 | 福利费 | 64.10 | 64.10 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 175.00 | 175.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 436.52 | 436.52 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 667.60 | 667.60 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 299.80 | 299.80 | |
30301 | 离休费 | 24.36 | 24.36 | |
30307 | 医疗费补助 | 16.20 | 16.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 259.24 | 259.24 |
表4
重庆市高级人民法院(本级)一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
2022年预算数 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
382.30 | 56.00 | 254.40 | 71.00 | 183.40 | 71.90 |
表5
重庆市高级人民法院(本级)政府性基金预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | ||||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表6
重庆市高级人民法院(本级)收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 23,362.02 | 合计 | 23,362.02 |
一般公共预算资金 | 23,112.02 | 公共安全支出 | 20,976.00 |
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 25.82 | |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 1,356.90 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 488.23 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 515.07 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 | 250.00 |
表7
重庆市高级人民法院(本级)收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 23,362.02 | 23,112.02 | 250.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 20,976.00 | 20,726.00 | 250.00 | |||||||
20405 | 法院 | 20,976.00 | 20,726.00 | 250.00 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 9,261.51 | 9,261.51 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 9,214.49 | 8,964.49 | 250.00 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 25.82 | 25.82 | ||||||||
20508 | 进修与培训 | 25.82 | 25.82 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 25.82 | 25.82 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,356.90 | 1,356.90 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,356.90 | 1,356.90 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 62.19 | 62.19 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 685.58 | 685.58 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342.79 | 342.79 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 266.34 | 266.34 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 488.23 | 488.23 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 488.23 | 488.23 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 407.07 | 407.07 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 81.16 | 81.16 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 515.07 | 515.07 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 515.07 | 515.07 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 515.07 | 515.07 |
表8
重庆市高级人民法院(本级)支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 23,362.02 | 11,647.53 | 11,714.49 | |
204 | 公共安全支出 | 20,976.00 | 9,261.51 | 11,714.49 |
20405 | 法院 | 20,976.00 | 9,261.51 | 11,714.49 |
2040501 | 行政运行 | 9,261.51 | 9,261.51 | |
2040504 | 案件审判 | 9,214.49 | 9,214.49 | |
2040599 | 其他法院支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
205 | 教育支出 | 25.82 | 25.82 | |
20508 | 进修与培训 | 25.82 | 25.82 | |
2050803 | 培训支出 | 25.82 | 25.82 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,356.90 | 1,356.90 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,356.90 | 1,356.90 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 62.19 | 62.19 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 685.58 | 685.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 342.79 | 342.79 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 266.34 | 266.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 488.23 | 488.23 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 488.23 | 488.23 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 407.07 | 407.07 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 81.16 | 81.16 | |
221 | 住房保障支出 | 515.07 | 515.07 | |
22102 | 住房改革支出 | 515.07 | 515.07 | |
2210201 | 住房公积金 | 515.07 | 515.07 |
表9
重庆市高级人民法院(本级)政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 1,350.00 | 1,350.00 | |||||||||
A | 货物 | 1,350.00 | 1,350.00 |