重庆法官进修学院2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
法官进修学院主要承担全市法院法官的培训工作。培训内容主要涉及民事、刑事、行政、执行、立案业务、司法政务、司法调研、心里咨询师、法警业务技能等近十余个项目。通过培训提升法官的业务素质和审判力量。
(二)单位构成
重庆法官进修学院内设管理部、教务科等部门。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数111.57万元,其中:一般公共预算财政拨款111.57万元。收入预算较上年减少1.76万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少1.76万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数111.57万元,其中:公共安全支出81.84万元,教育支出8.23万元,社会保障和就业支出14.33万元,住房保障支出7.17万元。支出预算较去年减少1.76万元,主要是基本支出预算减少1.76万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入111.57万元,一般公共预算财政拨款支出111.57万元,比去年减少1.76万元,其中:基本支出111.57万元,比去年减少1.76万元,主要原因是基本支出项目调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费等,保障单位正常运转的各项商品和服务支出;无项目性支出安排,与上年保持一致。
2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2022年无“三公经费”预算,与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。我单位无政府采购预算,与上年保持一致。
3.绩效目标设置情况。2022年我单位无项目支出预算。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,我单位无自有车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:李飞 联系方式:023-81600570
表1
重庆法官进修学院财政拨款收支总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
一、本年收入 | 111.57 | 一、本年支出 | 111.57 | 111.57 | |||||||
一般公共预算资金 | 111.57 | 公共安全支出 | 81.84 | 81.84 | |||||||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 14.33 | 14.33 | ||||||||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 8.23 | 8.23 | ||||||||
住房保障支出 | 7.17 | 7.17 | |||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||||||
一般公共预算拨款 | |||||||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||||||
国有资本经营收入 | |||||||||||
收入合计 | 111.57 | 支出合计 | 111.57 | 111.57 | |||||||
表2 重庆法官进修学院一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 111.57 | 111.57 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 81.84 | 81.84 | ||||||||
20405 | 法院 | 81.84 | 81.84 | ||||||||
2040550 | 事业运行 | 81.84 | 81.84 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.33 | 14.33 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.33 | 14.33 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.23 | 8.23 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.23 | 8.23 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.17 | 7.17 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.17 | 7.17 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.17 | 7.17 |
表3
重庆法官进修学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 111.57 | 94.59 | 16.98 | |
301 | 工资福利支出 | 94.59 | 94.59 | |
30101 | 基本工资 | 57.24 | 57.24 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.48 | 2.48 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.55 | 9.55 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.78 | 4.78 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.67 | 5.67 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | |
30113 | 住房公积金 | 7.17 | 7.17 | |
30114 | 医疗费 | 2.56 | 2.56 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.67 | 4.67 | |
302 | 商品和服务支出 | 16.98 | 16.98 | |
30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | |
30206 | 电费 | 11.00 | 11.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | |
30216 | 培训费 | 0.86 | 0.86 | |
30229 | 福利费 | 1.72 | 1.72 |
表4
重庆法官进修学院一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
(备注:本单位无“三公”经费收支,故此表无数据。)
表5
重庆法官进修学院政府性基金预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表6
重庆法官进修学院收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 111.57 | 合计 | 111.57 |
一般公共预算资金 | 111.57 | 公共安全支出 | 81.84 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 14.33 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 8.23 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 7.17 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表7
重庆法官进修学院收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 111.57 | 111.57 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 81.84 | 81.84 | ||||||||
20405 | 法院 | 81.84 | 81.84 | ||||||||
2040550 | 事业运行 | 81.84 | 81.84 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.33 | 14.33 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.33 | 14.33 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.23 | 8.23 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.23 | 8.23 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.17 | 7.17 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.17 | 7.17 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.17 | 7.17 |
表8
重庆法官进修学院支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 111.57 | 111.57 | ||
204 | 公共安全支出 | 81.84 | 81.84 | |
20405 | 法院 | 81.84 | 81.84 | |
2040550 | 事业运行 | 81.84 | 81.84 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.33 | 14.33 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.33 | 14.33 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55 | 9.55 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.23 | 8.23 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.23 | 8.23 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | |
221 | 住房保障支出 | 7.17 | 7.17 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.17 | 7.17 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.17 | 7.17 |
表9
重庆法官进修学院政府采购预算明细表 | ||
单位:万元 | ||
政府预算经济科目 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | ||
(备注:本单位无政府采购预算收支,故此表无数据。)